Sondage
Odoxa 19/11/2025
- Institut : Odoxa
- Date : 19-11-2025
- Échantillon : 1300
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 12.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 6.5% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 14.5% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 11.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 10.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 3.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 36.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 3.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 36.0%
Glucksmann Raphaël
Place Publique
- 14.5%