Sondage
Harris 07/10/2025
- Institut : Harris
- Date : 07-10-2025
- Échantillon : 1289
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 14.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 14.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 12.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 11.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 1.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 35.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 6.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 35.0%
Mélenchon Jean-Luc
LFI
- 14.0%