Sondage
Ifop 24/09/2025
- Institut : Ifop
- Date : 24-09-2025
- Échantillon : 1127
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 13.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 14.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 10.0% |
|
|
| De Villepin Dominique | La France humaniste | 4.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 12.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.5% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 34.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 34.0%
Glucksmann Raphaël
Place Publique
- 14.0%