Sondage
Odoxa 25/03/2026
- Institut : Odoxa
- Date : 25-03-2026
- Échantillon : 1005
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 13.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 2.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 10.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 25.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 38.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Connectez vous pour dupliquer la configuration
Bardella Jordan
RN
- 38.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 25.0%