Sondage
Harris 28/04/2026
- Institut : Harris
- Date : 28-04-2026
- Échantillon : 1725
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 13.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 12.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 14.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 12.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 1.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 35.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Connectez vous pour dupliquer la configuration
Bardella Jordan
RN
- 35.0%
Attal Gabriel
Renaissance
- 14.0%