Sondage
Harris 28/04/2026
- Institut : Harris
- Date : 28-04-2026
- Échantillon : 1725
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 12.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 11.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 19.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 10.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 1.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 32.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 6.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Connectez vous pour dupliquer la configuration
Le Pen Marine
RN
- 32.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 19.0%