Sondage
Elabe 09/07/2026
- Institut : Elabe
- Date : 09-07-2026
- Échantillon : 1503
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 16.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 2.5% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.5% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 10.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 16.5% |
|
|
| De Villepin Dominique | La France humaniste | 2.5% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 8.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 1.5% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 35.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 3.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Connectez vous pour dupliquer la configuration
Le Pen Marine
RN
- 35.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 16.5%