Sondage
Elabe 09/07/2026
- Institut : Elabe
- Date : 09-07-2026
- Échantillon : 1503
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 14.5% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 2.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 9.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 19.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 9.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 1.5% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 35.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 2.5% |
|
|
| Ruffin Francois | Debout ! | 6.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Connectez vous pour dupliquer la configuration
Le Pen Marine
RN
- 35.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 19.0%