Sondage
Elabe 09/07/2026
- Institut : Elabe
- Date : 09-07-2026
- Échantillon : 1503
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 15.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 2.5% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 8.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 15.5% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 11.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 1.5% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 35.5% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 3.5% |
|
|
| Ruffin Francois | Debout ! | 6.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Connectez vous pour dupliquer la configuration
Le Pen Marine
RN
- 35.5%
Attal Gabriel
Renaissance
- 15.5%