Sondage
Elabe 30/10/2025
- Institut : Elabe
- Date : 30-10-2025
- Échantillon : 1396
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 12.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 5.5% |
|
|
| Hollande Francois | PS | 6.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 19.0% |
|
|
| De Villepin Dominique | La France humaniste | 4.0% |
|
|
| Bertrand Xavier | LR | 5.5% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.5% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 35.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 6.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 35.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 19.0%