Sondage
Elabe 30/10/2025
- Institut : Elabe
- Date : 30-10-2025
- Échantillon : 1396
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 11.5% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.5% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 12.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 12.5% |
|
|
| De Villepin Dominique | La France humaniste | 4.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 8.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.5% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 34.0% |
|
|
| Knafo Sarah | Requonquête | 6.5% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 34.0%
Attal Gabriel
Renaissance
- 12.5%