Sondage
Elabe 30/10/2025
- Institut : Elabe
- Date : 30-10-2025
- Échantillon : 1396
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 12.5% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.5% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 5.5% |
|
|
| Faure Olivier | PS | 5.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 19.5% |
|
|
| De Villepin Dominique | La France humaniste | 4.0% |
|
|
| Wauquiez Laurent | LR | 3.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 36.5% |
|
|
| Knafo Sarah | Requonquête | 6.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 36.5%
Philippe Édouard
Horizons
- 19.5%