Sondage
Elabe 30/10/2025
- Institut : Elabe
- Date : 30-10-2025
- Échantillon : 1396
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 13.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 5.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 13.0% |
|
|
| Darmanin Gérald | Renaissance | 7.0% |
|
|
| De Villepin Dominique | La France humaniste | 5.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 8.5% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 37.5% |
|
|
| De Villiers Philippe | Mouvement pour la France (dissous) | 4.5% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 37.5%
Mélenchon Jean-Luc
LFI
- 13.0%